Registreringsregler i saks- og arkivsystemet Elements
Økonomi arkiverer i Elements, og skal forholde seg til felles saksbehandlingsrutiner.
Arkivdel: Generelt saksarkiv
Sakstyper: Rapporter, budsjett og regnskap, lån, kraftformidling, garantier og finans.
Tema | Registreres slik i elements | Saksbegrep | Mappetype | Tilgangskode eller hjemmel | Ordningsprinsipp og/eller klassering | Annet |
Rapport | KOSTRA - årstall | Enkeltsak pr. år | | | Emne k-kode 210 | |
Rapport | Skatteetaten – styringsinformasjon og rapporter årstall | Enkeltsak pr. år | | S - skattesaker | Emne k-kode 106 | |
Budsjett | Årsbudsjett årstall og økonomiplan årstall fra -årstall til | Enkeltsak pr. år | | | Emne k-kode 151 | |
Regnskap | Årsregnskap og rapport årstall | Enkeltsak pr. år | | | Emne k-kode 210 | |
Formidling lån | Husbanken - lån og tilskudd årstall | Enkeltsak pr. år | | | Emne k-kode 251 | |
Kraftformidling | Konsesjonskraft årstall | Enkeltsak pr. år | | | Emne k-kode 505 | |
Garantier | Garantier - Inderøy kommune | Samlesak over år | | | Emne k-kode 256 | |
Kirken | Inderøy kirkelige fellesråd | Samlesak over år | | | Emne k-kode D13 | |
Finans | Finansforvaltning årstall | Enkeltsak pr. år | | | Emne k-kode 250 | |
Fagsystemer
Framsikt (under arbeid)
Rutine for økonomirapportering
- Månedsrapportering
- Tertialrapportering
- Årsrapport